Наименование программы | Кол-во часов и продолжительность обучения | Стоимость | Формы обучения | С выдачей ЗЕТ | Зарегистрироваться на обучение |
---|---|---|---|---|---|
Акушерское дело | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Акушерское дело | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Акушерство и гинекология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Акушерство и гинекология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Аллергология и иммунология | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Аллергология и иммунология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Анестезиология – реаниматология | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Анестезиология – реаниматология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Анестезиология и реаниматология | 432 | 25000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Анестезиология и реаниматология | 432 | 20000 | Заочная | Подать заявку | |
Бактериология | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Бактериология | 252 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Гастроэнтерология | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Гастроэнтерология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Гематология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Гематология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Гериатрия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Гериатрия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Гигиена и санитария | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Гигиена и санитария | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Дезинфекционное дело | 288 | 10 000 | Заочная | Подать заявку | |
Дерматовенерология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Дерматовенерология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Детская кардиология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Детская кардиология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Детская урология-андрология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Детская хирургия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Детская хирургия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Диетология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Диетология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Диетология | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Диетология | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Инфекционные болезни | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Инфекционные болезни | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Кардиология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Кардиология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Клиническая лабораторная диагностика | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Клиническая лабораторная диагностика | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Клиническая лабораторная диагностика для биологов | 576 | 50 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Клиническая фармакология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Клиническая фармакология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Косметология | 576 | 55000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Косметология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Лабораторная диагностика | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лабораторная диагностика | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Лабораторное дело в рентгенологии | 432 | 25000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лабораторное дело в рентгенологии | 432 | 20000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебное дело | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лечебное дело | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Медицинская статистика | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Медицинская статистика | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Медицинский массаж | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Медицинский массаж | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Медицинский регистратор | 720 | 14 000 | Заочная | Подать заявку | |
Медицинский регистратор | 504 | 12 000 | Заочная | Подать заявку | |
Младшая медицинская сестра | 288 | 10 000 | Заочная | Подать заявку | |
Наркология | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Наркология | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Неврология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Неврология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Неонатология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Неонатология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Нефрология | 576 | 40 000 | Заочная | Подать заявку | |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Общая практика | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Общая практика | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Онкология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Онкология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Операционное дело | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Операционное дело | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 504 | 45000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Организация сестринского дела | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Организация сестринского дела | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Ортодонтия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Ортодонтия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Оториноларингология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Оториноларингология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Офтальмология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Офтальмология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья сельского населения | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья сельского населения | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Патологическая анатомия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Патологическая анатомия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Педиатрия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Педиатрия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Профпатология | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Профпатология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Психиатрия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Психиатрия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Психиатрия-наркология | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Психиатрия-наркология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Пульмонология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Пульмонология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Реабилитационное сестринское дело | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Реабилитационное сестринское дело | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Рентгенология | 990 | 65000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Рентгенология | 990 | 55000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в косметологии | 288 | 28000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в косметологии | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в педиатрии | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в педиатрии | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Скорая и неотложная помощь | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Скорая и неотложная помощь | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Скорая медицинская помощь | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Скорая медицинская помощь | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматологическая помощь населению | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматологическая помощь населению | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология детская | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология детская | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология общей практики | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология общей практики | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология ортопедическая | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология ортопедическая | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология профилактическая | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология профилактическая | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология терапевтическая | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология терапевтическая | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология хирургическая | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология хирургическая | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Терапия | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Терапия | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Травматология и ортопедия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Травматология и ортопедия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Травматология и ортопедия | 1296 | 50 000 | Заочная | Подать заявку | |
Трансфузиология | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Трансфузиология | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Ультразвуковая диагностика | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Ультразвуковая диагностика | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Управление и экономика в фармации | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Управление и экономика фармации | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Управление и экономика фармации | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Управление сестринской деятельностью (ВПО) | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Управление сестринской деятельностью (ВПО) | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Урология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Урология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Физиотерапия | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Физиотерапия | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Физиотерапия | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Физиотерапия | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Фтизиатрия | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Фтизиатрия | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Функциональная диагностика | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Функциональная диагностика | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Функциональная диагностика | 288 | 21000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Функциональная диагностика | 288 | 17000 | Заочная | Подать заявку | |
Хирургия | 1296 | 50000 | Заочная | Подать заявку | |
Хирургия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Хирургия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Челюстно-лицевая хирургия | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Челюстно-лицевая хирургия | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Эндокринология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Эндокринология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Эндоскопия | 576 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Эндоскопия | 576 | 40000 | Заочная | Подать заявку | |
Эпидемиология | 504 | 50000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Эпидемиология | 504 | 38000 | Заочная | Подать заявку | |
Эпидемиология (паразитология) | 252 | 20000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Эпидемиология (паразитология) | 252 | 16000 | Заочная | Подать заявку | |
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Акушерство и гинекология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Акушерство и гинекология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Аллергология и иммунология | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Аллергология и иммунология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Анестезиология-реаниматология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Анестезиология-реаниматология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Бережливое производство в здравоохранении | 36 | 2500 | Заочная | Подать заявку | |
Бережливое производство в здравоохранении | 36 | от 4000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Военно-полевая хирургия | 72 | 4000 | Заочная | Подать заявку | |
Гастроэнтерология | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Гастроэнтерология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Гематология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Гематология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Гериатрия | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Гериатрия | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Дезинфекционное дело | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Дезинфекционное дело | 72 | 3 500 | Заочная | Подать заявку | |
Дерматовенерология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Дерматовенерология | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Детская кардиология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Детская кардиология | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Детская хирургия | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Детская хирургия | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Диетология | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Диетология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Диетология | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Диетология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Доврачебная помощь на судах речного флота | 36 | 3500 | Заочная | Подать заявку | |
Избранные вопросы авиационной и космической медицины | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Инфекционные болезни | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Инфекционные болезни | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Кардиология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Кардиология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Клиническая фармакология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Клиническая фармакология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Косметология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Косметология | 144 | 25 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лабораторное дело в рентгенологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Лабораторное дело в рентгенологии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лабораторное дело в рентгенологии | 216 | 12 000 | Заочная | Подать заявку | |
Лабораторное дело в рентгенологии | 216 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лечебное дело | 144 | 10 000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебное дело | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебное дело | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Лечебное дело — Медицина общей практики | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Лечебное дело — Медицина общей практики | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Медицинская статистика | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Медицинская статистика | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Медицинский массаж | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Медицинский массаж | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Медицинский регистратор | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Младшая медицинская сестра | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Наркология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Наркология | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Неврология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Неврология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Неонатология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Неонатология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Неотложная помощь детям при острых кишечных и вирусных инфекциях | 36 | 2500 | Заочная | Подать заявку | |
Нефрология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Оказание паллиативной медицинской помощи детям | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Оказание паллиативной медицинской помощи детям | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Оказание паллиативной помощи | 144 | 10 000 | Заочная | Подать заявку | |
Оказание первой помощи пострадавшим | 36 | 2000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Онкология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Онкология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Операционное дело | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Операционное дело | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Ортодонтия | 144 | 12 000 | Заочная | Подать заявку | |
Ортодонтия | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Основы электрокардиографии | 36 часов | 4 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Основы электрокардиографии | 36 часов | 3 000 | Заочная | Подать заявку | |
Оториноларингология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Оториноларингология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Офтальмология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Офтальмология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья детей и подростков | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья детей и подростков | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья женщин | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья женщин | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | 144 | 6 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья сельского населения | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Охрана здоровья сельского населения | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Паллиативная медицинская помощь | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Паллиативная медицинская помощь в педиатрии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Патологическая анатомия | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Патологическая анатомия | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Педиатрия | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Педиатрия | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Первичная медико-профилактическая помощь населению | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Первичная медико-профилактическая помощь населению | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Первичная медико-санитарная помощь детям | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Первичная помощь при остеопорозе | 72 | 5000 | Заочная | Подать заявку | |
Профилактика гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 | 36 | 2500 | Заочная | Подать заявку | |
Профпатология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Профпатология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Психиатрия | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Психиатрия | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Психиатрия-наркология | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Психиатрия-наркология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Пульмонология | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Пульмонология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Реабилитационное сестринское дело | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Реабилитационное сестринское дело | 144 | 10000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Рентгенология | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Рентгенология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Репродуктивное здоровье мужчин | 72 | 5000 | Заочная | Подать заявку | |
Санитар | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями | 216 | 12000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринская помощь детям | 72 | 5000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринская помощь детям | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринский уход за новорожденными | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело | 144 | 10000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в гемодиализе | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в гинекологии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в гинекологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в дерматовенерологии | 144 | 6 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в дерматовенерологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в кардиологии | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в кардиологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в косметологии | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в косметологии | 144 | 12 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в наркологии | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в наркологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в онкологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в онкологии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в оториноларингологии | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в оториноларингологии | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в офтальмологии | 144 | 6 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в офтальмологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в педиатрии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в педиатрии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в психиатрии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в психиатрии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в стоматологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в стоматологии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в терапии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в терапии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в травматологии и ортопедии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в хирургии | 144 | 10000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в хирургии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело в эндокринологии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело во фтизиатрии | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Сестринское дело во фтизиатрии | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
сестринское дело при инфекционных заболеваниях | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
сестринское дело при инфекционных заболеваниях | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Сиделка | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Сиделка | 72 | 3 500 | Заочная | Подать заявку | |
Сиделка | 36 | 2 500 | Заочная | Подать заявку | |
Скорая и неотложная помощь | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Скорая и неотложная помощь | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Скорая и неотложная помощь | 216 | 12 000 | Заочная | Подать заявку | |
Скорая и неотложная помощь | 216 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Скорая медицинская помощь | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Скорая медицинская помощь | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты акушерского дела | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты акушерского дела | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты ортопедической помощи населению | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты профилактической стоматологии | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты профилактической стоматологии | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные бактериологические методы исследований | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные бактериологические методы исследований | 144 | 8 000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные бактериологические методы исследований | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные бактериологические методы исследований | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные вопросы общей гигиены | 144 | 6000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные вопросы общей гигиены | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматологическая помощь населению | 144 | 6000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматологическая помощь населению | 144 | 10 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология | 144 | 12000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология | 144 | 14000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология детская | 144 | 12 000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология детская | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология общей практики | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология общей практики | 144 | 12 000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология ортопедическая | 144 | 15 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология ортопедическая | 144 | 13 000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология терапевтическая | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология терапевтическая | 144 | 12 000 | Заочная | Подать заявку | |
Стоматология хирургическая | 144 | 15 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Стоматология хирургическая | 144 | 13 000 | Заочная | Подать заявку | |
Тактическая медицина | 36 | 5000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Тактическая медицина | 36 | 2500 | Заочная | Подать заявку | |
Тактическая медицина | 36 | 2500 | Заочная | Подать заявку | |
Тактическая медицина | 36 | 5000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Терапия | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Терапия | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Травматология и ортопедия | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Травматология и ортопедия | 144 | 6 000 | Заочная | Подать заявку | |
Травматология и ортопедия | 1296 | от 65 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
Трансфузиология | 144 | 14 000 | Очно-заочная | Подать заявку | |
